🚀
Bienvenue ! Configurons votre école ensemble.
1/5 étapes terminées
Élèves actifs (7 j)
0
Présences enregistrées sur 7 jours glissants
Cours cette semaine
0
Occurrences planifiées entre lundi et dimanche
Réservations à venir
0
Statut "booked" sur dates futures
Crédits distribués (mois)
0
Somme des delta positifs de l'action "grant"
Activité récente
Voir tout- Système —
installment.cron_overdue_remindercron #0il y a 3 h - Système —
comm.sendcomm_log #9460il y a 3 h - Système —
comm.sendcomm_log #9459il y a 3 h - Système —
comm.sendcomm_log #9458il y a 3 h - Système —
events.sync_productevent #3il y a 3 h - Système —
events.sync_productevent #2il y a 3 h - Système —
events.sync_productevent #1il y a 3 h - Système —
installment.cron_due_checkcron #0il y a 6 h - Système —
installment.cron_overdue_checkcron #0il y a 6 h - Système —
comm.sendcomm_log #9457il y a 6 h - Système —
comm.sendcomm_log #9456il y a 6 h - Système —
events.sync_productevent #3il y a 6 h - Système —
events.sync_productevent #2il y a 6 h - Système —
events.sync_productevent #1il y a 6 h - Système —
comm.sendcomm_log #9455il y a 15 h - Système —
events.sync_productevent #3il y a 15 h - Système —
events.sync_productevent #2il y a 15 h - Système —
events.sync_productevent #1il y a 15 h - Système —
events.sync_productevent #3il y a 20 h - Système —
events.sync_productevent #2il y a 20 h
Derniers scans
| Heure | Élève | Plan / Crédits | Cours | Scanné par | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucun scan récent pour le moment. | |||||
Modules Danz Studio
26 modules actifs sur 26 — logiciel version 1.24.536| Module | À quoi ça sert | Version | Mis à jour | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Noyau core | Tableau de bord avec chiffres clés et activité récente, recherche globale, gestion des modules, liste des shortcodes et aide multi-langue. | 1.4.0 | 31/08/2026 | Actif |
| Sécurité & ACL security | Décide qui peut voir et faire quoi dans l'administration, selon le rôle ou la personne, et garde la trace de chaque action importante. | 1.3.0 | 31/08/2026 | Actif |
| Référentiels references | Définit vos listes de base — styles, niveaux, types de cours, salles, tranches horaires et types d'événements — réutilisées partout. | 1.0.1 | 31/08/2026 | Actif |
| Élèves students | Fiches élèves complètes : inscription, photo, famille, présences et crédits, création en masse, cartes à imprimer et élèves à risque. | 1.10.0 | 31/08/2026 | Actif |
| Professeurs teachers | Fiches professeurs, élèves suivis, taux et commissions, calcul des paies, vacances avec remplaçant, statistiques de cours et espace professeur autonome sur /danz-prof/. | 1.9.0 | 31/08/2026 | Actif |
| Planning des cours schedule | Crée vos cours et leur horaire, annule une séance avec remboursement et email automatiques, gère remplaçants, essais gratuits et remplissage. | 1.6.0 | 31/08/2026 | Actif |
| Réservations bookings | Réservation des cours par les élèves, liste d'attente automatique, délai d'annulation, absences facturées et cours d'essai gratuits. | 1.5.0 | 31/08/2026 | Actif |
| Événements events | Soirées, stages et événements récurrents : tarifs, mise en vente automatique dans la boutique et billets avec code à scanner à l'entrée. | 1.7.0 | 31/08/2026 | Actif |
| Portefeuille wallet | Cartes et abonnements : mise en vente en boutique, crédits et historique, pauses, cours fixes à l'année et comptes famille. | 1.8.0 | 31/08/2026 | Actif |
| Scanner QR scanner | Pointe les élèves et valide les tickets d'un simple scan, avec mode caisse tactile, encaissement, ticket client et rapport de journée. | 1.7.0 | 31/08/2026 | Actif |
| Présences attendance | Feuille de présence par cours, pointage manuel ou au scan, annulation avec remboursement du crédit et historique par élève. | 1.4.0 | 31/08/2026 | Actif |
| Communication communication | Emails de rappel automatiques, notifications sur le téléphone des élèves et bouton WhatsApp, avec modèles de messages et historique des envois. | 1.5.0 | 31/08/2026 | Actif |
| Commerce commerce | Achats en boutique transformés en cartes et abonnements, choix des cours et du membre à l'achat, codes promo et suivi des commandes. | 1.5.0 | 31/08/2026 | Actif |
| Comptabilité accounting | Paie des professeurs, attestations mutuelle et fiscales pour vos élèves, et tableau de bord des recettes et des impayés. | 1.3.0 | 31/08/2026 | Actif |
| Onboarding onboarding | Formulaire d'inscription à poser sur votre site : le compte élève est créé aussitôt, avec e-mail de bienvenue et carte de départ. | 1.2.0 | 31/08/2026 | Actif |
| Design Studio design | Couleurs, polices et thèmes prêts à l'emploi pour habiller le site, la boutique et l'administration aux couleurs de votre école. | 1.5.0 | 31/08/2026 | Actif |
| Pages pages | Gère les pages du site (accueil, contact, pages libres), le menu de navigation, les fiches professeurs et les onglets de l'espace élève. | 1.6.0 | 31/08/2026 | Actif |
| Badge badge | Permet à vos élèves de créer une photo de profil aux couleurs de l'école (cadre, logo, fond) et de la partager sur les réseaux. | 1.1.0 | 31/08/2026 | Actif |
| Outils tools | Boîte à outils de dépannage : vérifier que tout fonctionne, tester l'envoi des emails, réparer des données et sauvegarder vos réglages. | 1.6.0 | 31/08/2026 | Actif |
| Notifications notifications | Une cloche dans l'administration vous prévient en direct des inscriptions, paiements, nouveaux cours et affectations de profs. | 1.1.0 | 31/08/2026 | Actif |
| Parrainage referral | Vos élèves parrainent leurs amis avec un code : récompenses au choix (cours offerts, carte, points fidélité) et suivi des filleuls. | 1.5.0 | 31/08/2026 | Actif |
| Gamification gamification | Vos élèves gagnent des points à chaque présence, débloquent des badges et échangent leurs points contre des cadeaux. | 1.4.0 | 31/08/2026 | Actif |
| Calendrier perso (.ics) calendar | Chaque élève et chaque professeur retrouve ses cours dans son agenda personnel (Google, Apple, Outlook), mis à jour tout seul. | 1.2.0 | 31/08/2026 | Actif |
| White-label whitelabel | Met votre école en avant partout en effaçant les marques des outils techniques, avec un affichage épuré pour les postes d'accueil. | 1.3.0 | 31/08/2026 | Actif |
| Paiement échelonné installments | Vos clients paient en plusieurs fois, avec rappels d'échéance, prélèvement automatique et suivi des retards dans l'administration. | 1.3.0 | 31/08/2026 | Actif |
| Fidélité loyalty | Récompense l'ancienneté de vos élèves : chaque année donne un pourcentage de réduction appliqué automatiquement au panier. | 1.2.0 | 31/08/2026 | Actif |
La date « Mis à jour » est celle de la dernière modification du module sur ce site — elle se met à jour toute seule à chaque mise à jour du logiciel.